Aproveito o espaço para mencionar que as parciais devem estar com alguns problemas de cronometragem. Por exemplo, eu sobrei do Roberto Lemos no ciclismo, mas se vocês forem fazer a soma do meu tempo de natação e ciclismo e do dele também veram que, teoricamente, saímos para correr juntos, fato esse que não ocorreu.
Apesar de tudo ainda estou muito feliz com o meu resultado. Fiquei a 2 minutos do Artur Pires (Tuta) e a 1:30 do Rodrigo Miranda (que foi 3o da categoria).
Thiaguera está comendo pelas beiradas...
| CLASSIFICAÇÃO GERAL MASCULINA | ||
| # | Número | Nome |
| 1 | 153 | Fábio Botelho de Carvalho |
| 2 | 108 | Edmilson Pereira |
| 3 | 155 | Lucas Sant' anna |
| 4 | 160 | Matheus Ghiggi dos Santos |
| 5 | 122 | Felipe Costa da Silva |
| 6 | 143 | Santiago Mendonça |
| 7 | 154 | Leonardo Pereira |
| 8 | 139 | Roberto Melo de Lemos |
| 9 | 159 | Lucas C. Abdalla Saad Helal |
| 10 | 197 | Guilherme Garcia Cunha |
| 11 | 196 | Guilherme Vinhas |
| 12 | 191 | Rodrigo Baltazar |
| 13 | 149 | Francisco Matias Lecot |
| 14 | 105 | Felipe Eilert dos Santos |
| 15 | 164 | João Guilherme F. de Melo |
| 16 | 109 | Cleudio John Vieira |
| 17 | 114 | João Carlos Bernardes |
| 18 | 172 | Arthur Manoel Pires |
| 19 | 150 | Francisco Moraes |
| 20 | 171 | Rodrigo Gabriel de Miranda |
| 21 | 183 | Artur do Lago |
| 22 | 113 | Hugo Eduardo de Amorim |
| 23 | 166 | Thiago Pereira de Freitas |
| 24 | 167 | Sandro Gomes |
| 25 | 151 | Jask Kowalczuk |
| 26 | 180 | Sérgio Luiz Lopes |
| 27 | 100 | Rodrigo Zimmerman |
| 28 | 127 | Igor G. Peres |
| 29 | 169 | Rafael Felipe Bressan |
| 30 | 130 | Rogério Mielli |
| 31 | 132 | Pedro Kawase Falk |
| 32 | 185 | Tiago Moritz Andrade |
| 33 | 125 | Renê Floriano Amândio |
| 34 | 193 | Marcio Sadio Veras |
| 35 | 141 | Humberto Zappelini Filho |
| 36 | 188 | Paulo Henrique Quiumento Velloso |
| 37 | 152 | Juliano Jacir Salvadori |
| 38 | 161 | Marcio Milcke |
| 39 | 126 | Richard Bittencourt de Souza |
| 40 | 186 | Alexandre Sawada Viegas |
| 41 | 165 | Luiz Octávio de A. Oliveira |
| 42 | 192 | Marcius Vinicius de Jesus |
| 43 | 102 | Alexandre Simas Nuernberg |
| 44 | 194 | Cicero Braz de Bem |
| 45 | 170 | Eduardo Rocha |
| 46 | 128 | Marcio Hetzel |
| 47 | 110 | Marcelo Quint da Silva |
| 48 | 200 | Marcelo Pertille |
| 49 | 174 | Fernando Santos Varela |
| 50 | 119 | Felipe Caetano Mamprim |
| 51 | 121 | Helio Ricardo Silvestre |
| 52 | 101 | Cristian Mendes Donadel |
| 53 | 175 | Clovis Olle Fisher Santos |
| 54 | 184 | Rafael Jadoski Lucas de Oliveira |
| 55 | 181 | Flávio Nodari Monteiro |
| 56 | 163 | Fernando Faria Soares |
Show, parabéns pela prova, beleza !!!
ResponderExcluirPorra, fui esquecido por ti, Tiaguera? hahahah
ResponderExcluirParabéns pela prova!